Описание
Внутренняя кольцевая резьба на соплодержателях позволяет безопасно и крепко удерживать их на абразивоструйном шланге и дополнительные шурупы обеспечивают дополнительное удерживающее усилие . Шурупы не проходят насквозь всего шланга . AIRBLAST предлагает все типы соплодержателей с тонкой и крупной резьбой .
| НЕЙЛОНОВЫЕ С ТОНКОЙ 41 MM РЕЗЬБОЙ | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| 2123100 | NNH-0 Для 27 мм внеш. диам. – 13 мм внутр. диам. шланга (1/2”) , 3/4″ резьба |
| 2123600 | NNH-3/4 Для 33 мм внеш. диам. – 19 мм внутр. диам. шланга (3/4”) |
| 2124100 | NNH-1 Для 39 мм внеш. диам. – 25 мм внутр. диам. шланга (1”) |
| 2125100 | NNH-2 Для 48 мм внеш. диам. – 32 мм внутр. диам. шланга (1 1/4”) |
| 2126100 | NNH-3 Для 56 мм внеш. диам. – 38 мм внутр. диам. шланга (1 1/2”) |
| НЕЙЛОНОВЫЕ С КРУПНОЙ 50 MM РЕЗЬБОЙ | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| 2123000 | NNH-0/50 Для 27 мм внеш. диам. – 13 мм внутр. диам. шланга (1/2”), 3/4″ резьба |
| 2123500 | NNH-3/4 /50 Для 33 мм внеш. диам. – 19 мм внутр. диам. шланга (3/4”) |
| 2124000 | NNH-1/50 Для 39 мм внеш. диам. – 25 мм внутр. диам. шланга (1”) |
| 2125000 | NNH-2/50 Для 48 мм внеш. диам. – 32 мм внутр. диам. шланга (1 1/4”) |
| 2126000 | NNH-3/50 Для 56 мм внеш. диам. – 38 мм внутр. диам. шланга (1 1/2”) |
| АЛЮМИНИВЫЕ С ТОНКОЙ 41 MM РЕЗЬБОЙ | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| 2133100 | CHE-0 Для 27 мм внеш. диам. – 13 мм внутр. диам. шланга (1/2”), 3/4″ резьба |
| 2133200 | CHE-3/4 Для 33 мм внеш. диам. – 19 мм внутр. диам. шланга (3/4”) |
| 2134000 | CHE-1 Для 39 мм внеш. диам. – 25 мм внутр. диам. шланга (1”) |
| 2135000 | CHE-2/50 Для 48 мм внеш. диам. – 32 мм внутр. диам. шланга (1 1/4”) |
| АЛЮМИНИВЫЕ С КРУПНОЙ 50 MM РЕЗЬБОЙ | |
|---|---|
| Артикул | Описание |
| 2137000 | CHE-1/50 Для 39 мм внеш. диам. – 25 мм внутр. диам. шланга (1”) |
| 2138000 | CHE-2/50 Для 48 мм внеш. диам. – 32 mмм внутр. диам. шланга (1 1/4”) |

![78_capture_01122016_105846[1]](https://anticorservis.ru/wp-content/uploads/2018/07/78_capture_01122016_1058461.jpg)




