Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| MIX-350 | MIX-500 | MIX-750 | |
| Мощность, кВт | 0,35 | 0,50 | 0,75 |
| Рабочие обороты, об/мин | 100-2000 | 100-1000 | 100-1000 |
| Потребление воздуха, м3/мин | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Макс. рабочее давление, бар | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Вес, кг | 2,8 | 3,0 | 4,0 |
| Вязкость перемешиваемого материала | низкая | низкая и средняя | средняя и высокая |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
| Код заказа | Модель | Описание |
| 16047101 | MIX-350 | Мешалка пневматическая взрывобезопасная |
| 16047102 | MIX-500 | Мешалка пневматическая взрывобезопасная |
| 16047103 | MIX-750 | Мешалка пневматическая взрывобезопасная |

![mix1[1]](https://anticorservis.ru/wp-content/uploads/2018/07/mix11.png)










