Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| AIRFLEX | |
| Рабочее давление | 12 бар |
| Давление разрыва | 36 бар |
| Рабочие температуры | -30 0С / +80 0С |
| Наружная поверхность | резина (19–25 мм) / тканевая оплетка (32–38 мм) |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
| Код заказа | Модель | Описание |
| 10151002 | AirFlex-19 | рукав с/в 19×28, бухта 40 м |
| 10151003 | AirFlex-25 | рукав с/в 25×36, бухта 40 м |
| 10151004 | AirFlex-32 | рукав с/в 32×48, бухта 40 м |
| 10151005 | AirFlex-38 | рукав с/в 38×54, бухта 40 м |

![airflex[1]](https://anticorservis.ru/wp-content/uploads/2018/07/airflex1.png)




